Sie sind hier: Wahlergebnisse
Zurück zu: BM-Wahl 2010
Allgemein: Sidemap Impressum

Ergebnisse der Bürgermeisterwahl




Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl
(Wahlsieg durch einfache Mehrheit)


31. Januar 2010 Hüffenhardt Kälbertshausen Gesamt

Wahlberechtige 1258 74,97 % 420 25,03 % 1678 100 %


Wahlbezirk > Hüffenhardt Kälbertshausen Briefwahl Gesamt

Stimmenanteil je Wahlbezirk 728 65,7 % 274 24,73 % 106 9,57 % 1108 100 %

BM-Kandidat Stimmen Anteil Stimmen Anteil Stimmen Anteil Stimmen Anteil
(1) Neff, Walter 401 55,23 % 197 71,43 % 71 66,98 % 669 60,60 %
(2) Hirn, Thomas 183 25,21 % 43 15,81 % 16 15,09 % 242 21,92 %
(3) Göltl, Siegfried 73 10,06 % 7 2,57 % 9 8,49 % 89 8,06 %
(4) Hohenhausen, Oliver 57 7,85 % 13 4,78 % 5 4,72 % 75 6,79 %
(5) Schellenberg Dr., Bernd 5 0,69 % 10 3,68 % 4 3,77 % 19 1,72 %
(6) Wallum, Gustav 1 0,37 % 1 0,09 %

Sonstige
Banspach, Udo 1 0,14 % 1 0,09 %
Herberich, Bruno 1 0,14 % 1 0,09 %
Hilt, Maria 1 0,94 % 1 0,09 %
Matz, Ralph-Günter 1 0,14 % 1 0,09 %
Pohl, Bernd 1 0,14 % 1 0,09 %
Pohl, Siegfried 1 0,14 % 1 0,09 %
Raun, Karin 1 0,36 % 1 0,09 %
Vierling, Holger 1 0,14 % 1 0,09 %
Tauner, Gerd 1 0,14 % 1 0,09 %


Wahlbeteiligung 728 57,87 % 274 65,24 % 106 6,32 % 1108 66,03 %
Stimmen - gültig 726 99,73 % 272 99,27 % 106 100,00% 1104 99,64 %
Stimmen - ungültig 2 0,27 % 2 0,73 % 4 0,36 %






Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl
(Wahlsieg nur bei absoluter Mehrheit = >50 %)


17. Januar 2010 Hüffenhardt Kälbertshausen Gesamt

Wahlberechtige 1259 75,01 % 420 24,99 % 1679 100 %


Wahlbezirk > Hüffenhardt Kälbertshausen Briefwahl Gesamt

Stimmenanteil je Wahlbezirk 798 66,28 % 303 25,17 % 103 8,55 % 1204 100 %

BM-Kandidat Stimmen Anteil Stimmen Anteil Stimmen Anteil Stimmen Anteil
(1) Neff, Walter 311 38,97 % 180 59,41 % 58 56,31 % 549 45,60 %
(2) Hirn, Thomas 126 15,79 % 54 17,82 % 13 12,62 % 193 16,03 %
(3) Göltl, Siegfried 130 16,29 % 15 4,95 % 13 12,62 % 158 13,12 %
(4) Hohenhausen, Oliver 69 8,65 % 24 7,92 % 8 7,77 % 101 8,39 %
(5) Feirer, Alexander 87 10,90 % 7 2,31 % 5 4,85 % 99 8,22 %
(6) Banspach, Udo 55 6,89 % 17 5,61 % 5 4,85 % 77 6,40 %
(7) Reutter, Bruno 2 0,25 % 6 1,98 % 1 0,97 % 9 0,75 %
(8) Sigmann, Rolf 5 0,63 % 5 0,42 %

Sonstige
Eckert, Anita 1 0,13 % 1 0,08 %
Freyh, Otto 1 0,13 % 1 0,08 %
Henke, Domenik 4 0,50 % 4 0,33 %
Herberich, Bruno 5 0,63 % 5 0,42 %
Philipp, Susanne 1 0,13 % 1 0,08 %
Watzl, Andreas 1 0,13 % 1 0,08 %


Wahlbeteiligung 798 63,38 % 303 72,14 % 103 6,13 % 1204 71,71 %
Stimmen - gültig 790 99,00 % 303 100,00% 103 100,00% 1196 99,34 %
Stimmen - ungültig 8 1,00 % 8 0,66 %




zurück zur Startseite



Zurück  |  Nach oben