Sie sind hier: Lärm
Zurück zu: KiHa
Allgemein:
Sidemap
Impressum
Das Urteil des LG Hamburg [469 KB]
zum Thema Kindergartenlärm zum selbst nachlesen.
Anmerkung: Auch eine Nutzungsänderung des Baugebietes brachte der Kommmune nicht den gewünschten.
Hinweis: man beachte die roten Zeilen in der nachfolgenden Auflistung, dass z.B. bereits bei 40 dbA Lärm- und Konzentrationsstörungen auftreten.
Wie laut - wie schädlich?
190 dBA | Schwere Waffen, etwa 10 m hinter der Waffe (maximaler Pegel) |
180 dBA | Spielzeugpistole am Ohr abgefeuert (maximaler Pegel) |
170 dBA | Ohrfeige aufs Ohr, Feuerwerksböller auf der Schulter explodiert, Handfeuerwaffen aus etwa 50 cm Entfernung (alles maximale Pegel) |
160 dBA | Hammerschlag auf Messingrohr oder Stahlplatte aus 1 m Entfernung, Airbag-Entfaltung in unmittelbarer Nähe (30 cm - alles maximaler Pegel) |
150 dBA | Hammerschlag in einer Schmiede aus 5 m Entfernung (maximaler Pegel) |
130 dBA | Lautes Händeklatschen aus 1 m Entfernung (maximaler Pegel) |
120 dBA | Trillerpfeife aus 1 m Entfernung, Probelauf von Düsenflugzeug in 15 m Entfernung |
ab hier | Schmerzschwelle - Gehörschäden schon bei kurzer Einwirkung möglich |
115 dBA | Startgeräusche von Flugzeugen in 10 m Entfernung |
110 dBA | Martinshorn aus 10 m Entfernung, häufiger Schallpegel in Diskotheken und in der Nähe von Lautsprechern bei Rockkonzerten, Geige fast am Ohr eines Orchestermusikers (maximaler Pegel) |
105 dBA | Kettensäge aus 1 m Entfernung, knallende Autotür aus 1 m Entfernung (max. Pegel), Rennwagen in 40 m Entfernung, möglicher Pegel bei Musik über Kopfhörer |
100 dBA | Häufiger Pegel bei Musik über Kopfhörer, Presslufthammer in 10 m Entfernung |
95 dBA | Lautes Schreien, Handkreissäge in 1 m Entfernung |
90 dBA | Handschleifgerät im Freien in 1 m Entfernung |
ab hier | Hörschaden bei Einwirkdauer von 40 Stunden pro Woche möglich |
85 dBA | Motorkettensäge in 10 m Entfernung, lauter WC-Druckspüler in 1 m Entfernung |
80 dBA | Sehr starker Straßenverkehrslärm, vorbei fahrender lärmender LKW in 7,5 m Entfernung, stark befahrene Autobahn in 25 m Entfernung |
75 dBA | Vorbei fahrender PKW in 7,5 m Entfernung, nicht lärmgeminderter Gartenhäcksler |
70 dBA | Dauerschallpegel an Hauptverkehrsstraße tagsüber, leiser Haartrockner aus 1 m Entfernung zum Ohr |
65 dBA | Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei ständiger Einwirkung |
60 dBA | Lärmender Rasenmäher aus 10 m Entfernung |
55 dBA | Zimmerlautstärke von Radio oder Fernseher aus 1 m Entfernung, lärmender Staubsauger aus 10 m Entfernung |
50 dBA | Kühlschrank aus 1 m Entfernung, Vogelgezwitscher im Freien aus 15 m Entfernung |
45 dBA | Übliche Wohngeräusche durch Sprechen oder Radio im Hintergrund |
ab hier | (= 40 dBA) Lern- und Konzentrationsstörungen möglich |
35 dBA | Sehr leiser Zimmerventilator bei geringer Geschwindigkeit aus 1 m Entfernung |
25 dBA | Atemgeräusche aus 1 m Entfernung |
0 dBA | Hörschwelle |
Ist bei der Messung des Störschalls eines Gerätes die Entfernung des Messmikrofons
nicht angegeben, so ist diese Angabe wertlos. Das passiert leider recht häufig.
Dipl.-Ing. Eberhard Sengpiel (Alles zum Thema Lautstärke und Belästigungen)